WQ nezačepljena potopna pumpa za otpadnu vodu
Pregled proizvoda
Prvo, potopna pumpa za podizanje otpadnih voda bez blokade tipa QW(WQ) koju proizvodi kompanija je nova generacija pumpnih proizvoda koji su uspešno razvijeni na osnovu uvođenja strane napredne tehnologije i kombinovani sa upotrebnim karakteristikama domaćih pumpi.Ima karakteristike izuzetnog efekta uštede energije, protiv namotavanja, neblokiranja, automatske instalacije i automatske kontrole.Ima dobar učinak u izbacivanju čvrstih čestica i otpada dugih vlakana.
Ova serija pumpi ima jedinstvenu strukturu i novu mehaničku zaptivku, koja može efikasno transportovati čvrste materijale i duga vlakna.U poređenju sa tradicionalnim impelerom, propeler pumpe ima jednokanalni ili dvokanalni oblik, sličan je delu iste veličine cevi za savijanje, ima veoma dobar protok, sa razumnom kohlearnom komorom, tako da pumpa ima visoka efikasnost, radno kolo kroz test dinamičke i statičkog balansa, tako da pumpa radi bez vibracija.
Karakteristike proizvoda
1, upotreba jedinstvene strukture jednog ili dvostrukog radnog kola, uvelike poboljšava kapacitet prljavštine kroz, može učinkovito kroz promjer pumpe 5 puta veći od vlaknastog materijala i promjera promjera pumpe od oko 50% čvrstih čestica.
2. Mehanička zaptivka je napravljena od novog tvrdog materijala od titanijuma volframa otpornog na koroziju, koji može učiniti da pumpa radi sigurno i neprekidno više od 8000 sati.
3, ukupna struktura je kompaktna, mala zapremina, niska buka, značajan učinak uštede energije, jednostavno održavanje, nema potrebe za izgradnjom pumpe, ronjenje u vodu može raditi, uvelike smanjiti troškove projekta.
4, zatvorena uljna komora pumpe opremljena je visoko preciznim senzorom za detekciju curenja protiv smetnji, namotajima statora ugrađenim u termički osjetljivim elementima, automatskom zaštitom motora pumpe.
5, prema potrebama korisnika opremljenih automatskim kontrolnim ormarom, pumpom od curenja vode, curenja, preopterećenja i previsoke temperature automatska zaštita, poboljšava sigurnost i pouzdanost proizvoda.
6, prekidač s plovkom može automatski kontrolirati pokretanje i zaustavljanje pumpe prema potrebnoj promjeni nivoa tekućine, bez posebne osobe o kojoj treba voditi računa, jednostavan za korištenje.
7, WQ serija može biti opremljena automatskim sistemom za instalaciju spojnice sa dvostrukom vodilicom prema potrebama korisnika, donosi više pogodnosti za instalaciju i održavanje, ljudi ne moraju da ulaze u rezervoar za to.
8, može se koristiti u cijeloj glavi i osigurati da se motor neće preopteretiti.
9, postoje dvije različite metode ugradnje, fiksni sistem automatske instalacije spojnice, mobilna besplatna instalacija.
Glavna aplikacija
Primjenjivo na hemijsku, naftnu, farmaceutsku, rudarsku, papirnu industriju, tvornicu cementa, proizvodnju čelika, elektranu, industriju prerade uglja, kao i sistem odvodnje gradskih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, komunalno inženjerstvo, gradilišta i druge industrije transportne trake čestica otpadnih voda, prljavštine , može se koristiti i za pumpanje čiste vode i korozivnog medija.
Implikacija modela

Model | Prečnik | Kapacitet | Podizanje glave | Snaga | Brzina | Efikasnost (%) |
25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50QW20-7-0,75 | 50 | 20 | 7 | 0,75 | 1390 | 54 |
50QW10-10-0,75 | 50 | 10 | 10 | 0,75 | 1390 | 56 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120QW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
Tehnički parametri
Kapacitet:7—2650m3/h
Podizanje glave:7—36m
Brzina:2900r/min
Prečnik:φ25—φ500mm
Održavanje:
Električnom pumpom treba upravljati i koristiti je posebno osoblje, a bunar treba redovno provjeravati.Da li je otpor izolacije između namotaja pumpe i kućišta normalan.
Pri svakoj upotrebi, posebno za gustu i ljepljivu suspenziju, električnu pumpu treba staviti u čistu vodu na nekoliko minuta kako bi se spriječilo stvaranje naslaga u pumpi i osiguralo čišćenje električne pumpe.
Iako se pumpa ne koristi duže vrijeme, pumpu treba izvaditi iz vode, nemojte je namakati dugo u vodi, kako bi se smanjila mogućnost vlage namotaja statora motora, produžio vijek trajanja pumpa.
In uobičajeno stanje pumpe svakih 300-500 sati nakon što se ulje napuni ili zamijeni u ulju uljne komore (10-30 ulja) kako bi se mehanički zaptivač održao u dobrom stanju podmazivanja, poboljšao vijek trajanja mehaničkog zaptivača.
Nakon demontaže i održavanja električne pumpe, komponenta kućišta mora biti ispitana testom nepropusnosti od 0,2Mpa.Da bi se osiguralo pouzdano zaptivanje motora.
Brtveni prsten između radnog kola i tijela pumpe ima funkciju brtvljenja.Ako će oštećenje brtve direktno utjecati na performanse pumpe, treba je zamijeniti ako je potrebno.
FaultPfenomen | UzrokAanaliza | Miješajte osim metode |
Nedovoljan protok ili nema vode | 1. Greška rotacije radnog kola2.Da li je ventil otvoren i netaknut3.Propeler cijevi je blokiran 4. Preniska brzina 5. Previsoka glava 6. Visoka gustina medija za pumpanje 7 srednji viskozitet je visok 8. Oštećen zaptivni prsten (na otvoru) | 1. Podesite smjer rotacije radnog kola2.Provjera, održavanje, eliminacija3.Očistite nered 4. Provjerite električnu opremu i strujni krug 5. Promijenite pumpu ili smanjite visinu 6. Isperite vodom da smanjite koncentraciju 7. Smanjite viskozitet 8.Change |
fluktuacija usluge | 1. Radno kolo nije balansirano2. Oštećenje ležaja | 1. Pošaljite proizvođaču na zamjenu ili ispravku2.Zamijenite |
Pumpa se ne može pokrenuti | 1. Nedostatak faze2.Radno kolo je zaglavljeno3.Prekid namotaja, spoja ili kabla 4. Namotaj statora je izgoreo 5. Električna kontrola nije u redu | 1. Provjerite krug za popravak2.Uklonite nered3.Provjerite i popravite omskim mjeračem 4. Popravite i zamijenite namotaje 5. Popravite ili zamijenite |
prekomjerna struja | 1. Nizak radni napon2.Cijev i radno kolo su blokirani3.Velika visina ili viskoznost tečnosti za pumpanje 4. Upotreba raspona podizanja je preniska | 1. Podesite radni napon2.?Pobrinite se sa blokadom cijevi, radnog kola3.Promijenite gustinu ili viskozitet 4. Smanjite protok i povećajte visinu |
Niska izolacija | Curenje priključka za napajanje kabla2.Oštećen kabl3.Habanje mehaničkog zaptivača uzrokuje curenje 4. Otkazivanje svih 0 zaptivnih prstenova 5. Jedno kućište je korodirano od medija i curi | 1. Zategnite Lei2.Zamijenite 3.Zamijenite 4. Zamijenite 5. Popravka |
Mjere opreza za instalaciju i upotrebu:
1. Prije pokretanja, pažljivo provjerite da li je pumpa deformisana ili oštećena u procesu transporta, skladištenja i ugradnje, te da li su pričvršćivači olabavljeni ili otpali.
2. Provjerite da li je kabel oštećen ili slomljen.Ako ima bilo kakvog oštećenja, zamijenite ga kako biste izbjegli curenje.
3. Provjerite je li uređaj za napajanje siguran i pouzdan, a nazivni napon mora biti u skladu s natpisnom pločicom.
4. Koristite megahmetar za provjeru hladnog otpora namotaja statora prema zemljinoj izolaciji motora ne smije biti manja od 50M.
5. Strogo je zabranjeno koristiti kabel pumpe kao uže za instalaciju i podizanje kako bi se izbjegla opasnost.
6. Smjer rotacije pumpe je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu od ulaza vode.Ako je obrnuto, bilo koje dvije žice u kabelu moraju se prebaciti u položaj ožičenja, a pumpa se može okrenuti naprijed.
7. Pumpa za vodu treba biti uronjena u vodu okomito, ne smije biti horizontalna i ne zarobljena u mulju.Kada se pumpa za vodu kreće, struja se mora prekinuti.
8. Nakon višestruke upotrebe električne pumpe, mora se staviti u čistu vodu na nekoliko minuta kako bi se spriječilo stvaranje naslaga u pumpi i osiguralo da je električna pumpa čista.
9. Kada se električna pumpa ne koristi duže vrijeme, električnu pumpu treba ukloniti iz vode kako bi se smanjila mogućnost da namotaj statora motora bude vlažan i produžio vijek trajanja električne pumpe.
10. U normalnim radnim uslovima, nakon godinu dana rada, električnu pumpu treba održavati, zameniti istrošene delove, proveriti stanje pričvršćivanja, dopuniti ili zameniti mast za ležajeve i izolaciono ulje u uljnoj komori, kako bi se obezbedio dobar rad električne pumpe.